不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
BA-S51是博奥天成推出的一款大屏智能终端。基于 Android 13 开发,采用高通八核2.0G Hz处理器,拥有 5.5" 超高清大屏,搭配大容量可拆卸电池,且支持快充及手柄等丰富配件,具有卓越的系统配置。并可通过 Wi-Fi 6移动平台提供更强大的 Wi-Fi 性能,实现更高的数据吞吐量和安全性,能够完美适应物流快递,仓储盘点,生产制造,零售, 电力巡检运维,资产管理等众多行业的应用,助力客户显著提升运营及管理水平。
一、物理参数
尺寸 | 160.0(H)*76.0(W)*17.0(T) |
重量 | 287g;含UHF背夹657g |
屏幕 | 5.5英寸显示屏,电容式触摸;1440(H)*720(W) |
电池 | 可拆卸4420mAh锂离子充电电池,可选手柄5200mAh可拆卸电池 |
通知方式 | 声音、LED灯指示、振动 |
音频 | 麦克风,扬声器,听筒 |
传感器 | 加速度传感器、光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
插槽 | 两个,1个Nano SIM卡槽,另1个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 3.1 Type-C,OTG |
二、性能参数及软件适配参数
CPU | 八核 2.0GHz |
存储 | 4GB + 64GB 6GB + 128GB |
拓展内存 | MicroSD(TF)卡可拓展至128GB |
操作系统 | Android11,可升级至Android13 |
开发方式 | 基于Android Studio的原生开发 基于uni-app的插件开发 基于自带插件的数据获取,可直接接口获取数据,亦可免开发 |
测试软件 | 标准条码识别功能 标准RFID电子标签识别功能(LED标签、温度标签支持) 盘点软件(支持EXCEL导入盘点) |
三、数据采集参数
图像采集 | |
摄像头 | 1300W像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集 | |
扫描引擎 | SE4710N6603CM60CB300 |
识别条码类型 | 支持主流一维条码及二维条码(特殊需求按需处理) |
RFID超高频 | |
引擎 | CM710-1CM2000-1 |
工作频率 | 920-925MHz902-928MHz865-868MHz |
功率 | 2W(33dBm) |
协议标准 | EPC C1 GEN2ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(4dBi) |
读取距离 | 可达30m(与实际环境及标签有关) |
群读速度 | 可达1300tags/s(与实际环境及标签有关) |
NFC | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
读取距离 | 2-4cm(与实际环境及标签有关) |
四、无线通讯参数
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready协议(2.4G/5G双频) |
WWAN | 支持4G全网通 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;支持AGPS |
五、可靠性参数
工作温度 | -20℃至50℃ |
储存温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP65,达到 IEC 密封标准 |
静电防护 | ±15KV空气放电,±8KV接触放电 |
六、外部配件参数
标配 | 适配器,数据线 |
选配 | 底座(充电底座:只用于充电;通讯底座:充电&通讯) |