不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
BA-S50是博奥天成研发升级的一款高性能手持RFID终端。BA2000融合了强大的UHF超高频读写功能,具有更出色的灵敏度,有助于实现更精准、更快速的数据采集。采用Android 操作系统,搭载高性能处理器,拥有超长的电池续航能力,广泛适用于资产管理、服装盘点、车辆管理、高速收费、仓储管理、金融管理等领域
一、物理参数
尺寸 | 164.2(H)*80.0(W)*24.3(T) |
重量 | 654g |
屏幕 | 5.2英寸显示屏,电容式触摸;1920(H)*1080(W) |
电池 | 不可拆卸8000mAh锂离子充电电池 |
通知方式 | 声音、LED灯指示 |
音频 | 麦克风,扬声器,听筒 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
插槽 | 两个,1个Nano SIM卡槽,另1个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG |
键盘 | 4个主键盘按键,1个电源键,2个侧扫描键,1个功能键 |
二、性能参数及软件适配参数
CPU | 八核 2.3GHz |
存储 | 4GB + 64GB 6GB + 128GB |
拓展内存 | MicroSD(TF)卡可拓展至128GB |
操作系统 | Android11 |
开发方式 | 基于Android Studio的原生开发 基于uni-app的插件开发 基于自带插件的数据获取,可直接接口获取数据,亦可免开发 |
测试软件 | 标准条码识别功能 标准RFID电子标签识别功能(LED标签、温度标签支持) 盘点软件(支持EXCEL导入盘点) |
三、数据采集参数
图像采集 | |
摄像头 | 1300W像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集 | |
扫描引擎 | SE4710SE4750SRSE4750MRSE4750DPN6603CM60CB300 |
识别条码类型 | 支持主流一维条码及二维条码(特殊需求按需处理) |
RFID超高频 | |
引擎 | CM710-1CM2000-1 |
工作频率 | 920-925MHz902-928MHz865-868MHz |
功率 | 2W(33dBm) |
协议标准 | EPC C1 GEN2ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(4dBi) |
读取距离 | 可达30m(与实际环境及标签有关) |
群读速度 | 可达1300tags/s(与实际环境及标签有关) |
NFC | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
读取距离 | 2-4cm(与实际环境及标签有关) |
四、无线通讯参数
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频) |
WWAN | 支持4G全网通 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/ B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;支持AGPS |
五、可靠性参数
工作温度 | -20℃至50℃ |
储存温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP67,达到 IEC 密封标准 |
静电防护 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
六、外部配件参数
标配 | 适配器,数据线 |
选配 | 底座(充电底座:只用于充电;通讯底座:充电&通讯) |